Gold top valve located in Oubei Town, Wenzhou, China,where can make all kinds of precision balls,including top entry,metal seat and V type balls.On this base,our products range of floating,trunnion,Gate globe check valve ,butterfly valve ,etc.Surely we can design them by customer's special requirements.
Place of Origin: | 中国 |
Brand Name: | GOLD TOP |
Certification: | API609 |
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Plywood Case |
Delivery Time: | 30days |
Supply Ability: | 100+pcs+30 days |
Size: | 2”~48” | Materials: | CF8M / CF3M / CF3 / CF8 / WCB |
---|---|---|---|
Temperature Range: | -21℉~932℉ (-29℃~500℃) | Type: | Lug / Wafer |
Seat: | Soft / Metal | Operating: | Gear / Electric / Pneumatic |
High Light: | high performance butterfly valves,metal to metal butterfly valve |
Butterfly Valve shall be designed and manufactured for use with ASME Class125 or 150 flanges and in compliance with API609, MSS SP-67, ISO5211, ISO5752 and API598.The resilent soft seat shall have a phenolic backing to prevent it from collapsing or dislodging.
Features:
● API609- General Design
● ISO5211- Direct Mounting for Actuation
● MSS SP-67- Laying Length
● Size: 2"-48"(30"-48" Double Flanged)
● Body: CF8M / CF3M / CF3 / CF8 / WCB
● Disc: CF8M / CF3M / CF3 / CF8 / WCB
● Shaft: 410SS
Options:
● 10 position lockable lever handles.
● Gear with handwheel and/or chain assist.
● Pneumatic Actuators.
● Electric Actuators.
Main Connection Dimension
Class | Size | Dimensions(mm) | ||||
150LB | NPS | DN | L | G | K | Z-фd |
2 | 50 | 43 | 91.9 | 120.7 | 44-19.1 | |
2-1/2 | 65 | 46 | 104.6 | 139.7 | 4-19.1 | |
3 | 80 | 48 | 127 | 152.4 | 4-19.1 | |
4 | 100 | 54 | 157.2 | 190.5 | 8-19.1 | |
5 | 125 | 56 | 185.7 | 215.9 | 8-22.2 | |
6 | 150 | 57 | 215.9 | 241.3 | 8-22.2 | |
8 | 200 | 64 | 269.7 | 298.5 | 8-22.2 | |
10 | 250 | 71 | 323.9 | 362 | 12-25.4 | |
12 | 300 | 81 | 381 | 431.8 | 12-25.4 | |
14 | 350 | 92 | 412.8 | 476.2 | 12-28.6 |
Class | Size | Dimensions(mm) | ||||
300LB | NPS | DN | L | G | K | Z-фd |
2 | 50 | 43 | 91.9 | 127 | 8-19.1 | |
2-1/2 | 65 | 46 | 104.6 | 149.2 | 8-22.2 | |
3 | 80 | 48 | 127 | 168.3 | 8-22.2 | |
4 | 100 | 54 | 157.2 | 200.2 | 8-22.2 | |
6 | 150 | 59 | 215.9 | 269.8 | 12-22.2 | |
8 | 200 | 73 | 269.8 | 330.2 | 12-25.4 | |
10 | 250 | 83 | 323.9 | 387.4 | 16-28.6 | |
12 | 300 | 92 | 381 | 450.9 | 16-31.8 | |
14 | 350 | 117 | 412.8 | 514.4 | 20-31.8 | |
16 | 400 | 133 | 469.6 | 571.5 | 20-34.9 |
Main Connection Dimension
Class | Size | Dimensions(mm) | |||||||||
NPS | DN | L | D | G | F | K | Z-фd | C | A | ||
RF | BW | ||||||||||
150LB | 2 | 50 | 108 | 150 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
2-1/2 | 65 | 112 | 170 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 114 | 180 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 127 | 190 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 | |
5 | 125 | 140 | 200 | 254 | 185.7 | 1.6 | 215.9 | 8-22.2 | 23.9 | 144 | |
6 | 150 | 140 | 210 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 152 | 230 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 165/203 | 250 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 178/203 | 270 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 190 | 290 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 216 | 310 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 413 | |
18 | 450 | 222 | 330 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 464 | |
20 | 500 | 229 | 350 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | 516 | |
24 | 600 | 267 | 390 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47.8 | 619 | |
26 | 650 | 292 | 410 | 786 | 711.2 | 1.6 | 744.5 | 36-22.2 | 41.1 | 670 | |
28 | 700 | 292 | 430 | 837 | 762 | 1.6 | 795.3 | 40-22.2- | 44.5 | 721 | |
30 | 750 | 318 | 450 | 887 | 812.8 | 1.6 | 846.1 | 44-22.2 | 44.5 | 772 | |
32 | 800 | 318 | 470 | 941 | 863.6 | 1.6 | 900.2 | 48-22.2 | 46 | 825 | |
36 | 900 | 330 | 510 | 1057 | 971.6 | 1.6 | 1009.7 | 44-22.2 | 52.3 | 927 | |
38 | 950 | 410 | 530 | 1124 | 1022.4 | 1.6 | 1069.8 | 40-28.6 | 53.8 | 978 | |
40 | 1000 | 410 | 550 | 1175 | 1079.5 | 1.6 | 1120.6 | 44-28.6 | 55.6 | 1029 | |
42 | 1050 | 410 | 570 | 1226 | 1130.3 | 1.6 | 1171.4 | 48-28.6 | 58.7 | 1080 | |
44 | 1100 | 444 | 570 | 1276 | 1181.1 | 1.6 | 1222.2 | 52-28.6 | 60.5 | 1130 | |
48 | 1200 | 470 | 630 | 1392 | 1289.1 | 1.6 | 1335 | 44-31.8 | 65 | 1232 | |
52 | 1300 | 470 | 630 | 1494 | 1390.7 | 1.6 | 1436.6 | 52-31.8 | 69.9 | 1334 | |
56 | 1400 | 530 | 710 | 1600 | 1492.3 | 1.6 | 1543.1 | 60-31.8 | 73.2 | 1436 | |
60 | 1500 | 530 | 710 | 1726 | 1600.2 | 1.6 | 1662.2 | 52-34.9 | 76.2 | 1538 |
Main Connection Dimension
Class | Size | Dimensions(mm) | |||||||||
NPS | DN | L | D | G | F | K | Z-фd | C | A | ||
RF | BW | ||||||||||
300LB | 2 | 50 | 108 | 150 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
2-1/2 | 65 | 112 | 170 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 114 | 180 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 127 | 190 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 | |
5 | 125 | 140 | 200 | 254 | 185.7 | 1.6 | 215.9 | 8-22.2 | 23.9 | 144 | |
6 | 150 | 140 | 210 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 152 | 230 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 165/203 | 250 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 178/203 | 270 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 190 | 290 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 216 | 310 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 413 | |
18 | 450 | 222 | 330 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 464 | |
20 | 500 | 229 | 350 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | 516 | |
24 | 600 | 267 | 390 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47.8 | 619 | |
26 | 650 | 292 | 410 | 786 | 711.2 | 1.6 | 744.5 | 36-22.2 | 41.1 | 670 | |
28 | 700 | 292 | 430 | 837 | 762 | 1.6 | 795.3 | 40-22.2- | 44.5 | 721 | |
30 | 750 | 318 | 450 | 887 | 812.8 | 1.6 | 846.1 | 44-22.2 | 44.5 | 772 | |
32 | 800 | 318 | 470 | 941 | 863.6 | 1.6 | 900.2 | 48-22.2 | 46 | 825 | |
36 | 900 | 330 | 510 | 1057 | 971.6 | 1.6 | 1009.7 | 44-22.2 | 52.3 | 927 | |
38 | 950 | 410 | 530 | 1124 | 1022.4 | 1.6 | 1069.8 | 40-28.6 | 53.8 | 978 | |
40 | 1000 | 410 | 550 | 1175 | 1079.5 | 1.6 | 1120.6 | 44-28.6 | 55.6 | 1029 | |
42 | 1050 | 410 | 570 | 1226 | 1130.3 | 1.6 | 1171.4 | 48-28.6 | 58.7 | 1080 | |
44 | 1100 | 444 | 570 | 1276 | 1181.1 | 1.6 | 1222.2 | 52-28.6 | 60.5 | 1130 | |
48 | 1200 | 470 | 630 | 1392 | 1289.1 | 1.6 | 1335 | 44-31.8 | 65 | 1232 |
Main Connection Dimension
Class | Size | Dimensions(mm) | |||||||||
NPS | DN | L | D | G | F | K | Z-фd | C | A | ||
RF | BW | ||||||||||
600LB | 2 | 50 | 150 | 150 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 63 |
2-1/2 | 65 | 170 | 170 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 75 | |
3 | 80 | 180 | 180 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 91 | |
4 | 100 | 190 | 190 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 117 | |
5 | 125 | 200 | 200 | 330 | 185.7 | 6.4 | 266.8 | 8-28.6 | 44.5 | 144 | |
6 | 150 | 210 | 210 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 172 | |
8 | 200 | 230 | 230 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 223 | |
10 | 250 | 250 | 250 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 278 | |
12 | 300 | 270 | 270 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 329 | |
14 | 350 | 290 | 290 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 362 | |
16 | 400 | 310 | 310 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 413 | |
18 | 450 | 330 | 330 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 464 | |
20 | 500 | 350 | 350 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 516 | |
24 | 600 | 390 | 390 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24-50.8 | 101.6 | 619 |
Contact Person: sales
Tel: +8613758447235