Gold top valve located in Oubei Town, Wenzhou, China,where can make all kinds of precision balls,including top entry,metal seat and V type balls.On this base,our products range of floating,trunnion,Gate globe check valve ,butterfly valve ,etc.Surely we can design them by customer's special requirements.
Place of Origin: | 中国 |
Brand Name: | GOLD TOP |
Certification: | API 6D |
Minimum Order Quantity: | 1 pcs |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Plywood Case |
Delivery Time: | 30 days |
Supply Ability: | 100+pcs+30 days |
Size: | 2''-24'' | Material: | Carbon / Stainless Steel |
---|---|---|---|
Design Std: | API 6D | Entry: | Top Entry |
Stem: | Blow Out Proof | Seat: | PTFE / RTFE / PEEK |
High Light: | blowout proof stem ball valve,fixed ball valve |
Valve Size | Product Description | Drawing Number |
---|---|---|
2" - 24" | QuadroSphere® Ball Valve | VM-4700-S |
Valve Size | Product Description | Drawing Number | |
---|---|---|---|
2" - 4" | Class 150 RPTFE Seats, Lever | VMC-4702A1L | CAD-4702A1L |
2" - 4" | Class 300 RPTFE Seats, Lever | VMC-4702A3L | CAD-4702A3L |
2" - 4" | Class 600 PEEK Seats, Lever | VMC-4702A6L | CAD-4702A6L |
2" - 4" | Class 900 PEEK Seats, Lever or Gear | VMC-4702A9L-A9W | CAD-4702A9L-A9W |
2" - 4" | Class 1500 PEEK Seats, Lever or Gear | VMC-4702AAL-AAW | CAD-4702AAL-AAW |
2" - 6" | Class 2500 PEEK Seats, Lever or Gear | VMC-4702ABL-ABW | CAD-4702ABL-ABW |
6" - 12" | Class 150 RPTFE Seats, Gear | VMC-4706A1W | CAD-4706A1W |
6" - 12" | Class 300 RPTFE Seats, Gear | VMC-4706A3W | CAD-4706A3W |
6" - 12" | Class 600 PEEK Seats, Gear | VMC-4706A6W | CAD-4706A6W |
6" - 12" | Class 900 PEEK Seats, Gear | VMC-4706A9W | CAD-4706A9W |
6" - 12" | Class 1500 PEEK Seats, Gear | VMC-4706AAW | CAD-4706AAW |
14" - 24" | Class 150 RPTFE Seats, Gear | VMC-4714A1W | CAD-4714A1W |
14" - 24" | Class 300 RPTFE Seats, Gear | VMC-4714A3W | CAD-4714A3W |
14" - 24" | Class 600 PEEK Seats, Gear | VMC-4714A6W | CAD-4714A6W |
14" - 24" | Class 900 PEEK Seats, Gear | VMC-4714A9W | CAD-4714A9W |
14" - 24" | Class 1500 PEEK Seats, Gear | VMC-4714AAW | CAD-4714AAW |
Valve Size | Product Description | Drawing Number | CAD Version |
---|---|---|---|
2" - 4" | Class 150 RPTFE Seats, Lever | VMC-4702A1L | CAD-4702A1L |
2" - 4" | Class 300 RPTFE Seats, Lever | VMC-4702A3L | CAD-4702A3L |
2" - 4" | Class 600 PEEK Seats, Lever | VMC-4702A6L | CAD-4702A6L |
2" - 4" | Class 900 PEEK Seats, Lever or Gear | VMC-4702A9L-A9W | CAD-4702A9L-A9W |
2" - 4" | Class 1500 PEEK Seats, Lever or Gear | VMC-4702AAL-AAW | CAD-4702AAL-AAW |
2" - 6" | Class 2500 PEEK Seats, Lever or Gear | VMC-4702ABL-ABW | CAD-4702ABL-ABW |
6" - 12" | Class 150 RPTFE Seats, Gear | VMC-4706A1W | CAD-4706A1W |
6" - 12" | Class 300 RPTFE Seats, Gear | VMC-4706A3W | CAD-4706A3W |
6" - 12" | Class 600 PEEK Seats, Gear | VMC-4706A6W | CAD-4706A6W |
6" - 12" | Class 900 PEEK Seats, Gear | VMC-4706A9W | CAD-4706A9W |
6" - 12" | Class 1500 PEEK Seats, Gear | VMC-4706AAW | CAD-4706AAW |
14" - 24" | Class 150 RPTFE Seats, Gear | VMC-4714A1W | CAD-4714A1W |
14" - 24" | Class 300 RPTFE Seats, Gear | VMC-4714A3W | CAD-4714A3W |
14" - 24" | Class 600 PEEK Seats, Gear | VMC-4714A6W | CAD-4714A6W |
14" - 24" | Class 900 PEEK Seats, Gear | VMC-4714A9W | CAD-4714A9W |
14" - 24" | Class 1500 PEEK Seats, Gear | VMC-4714AAW | CAD-4714AAW |
Valve Size | Product Description | |
---|---|---|
2" - 24" | Ball Valve |
Product Description | Drawing Number |
---|---|
Application Chart | Chart |
Adaptor Flanges | SS-3301 |
Fugitive Emissions Certificate | SS-3450 |
Valve Size | Product Description | Drawing Number |
---|---|---|
2" - 24" | QuadroSphere® Ball Valve | VM-4700-S |
Valve Size | Product Description | Drawing Number | |
---|---|---|---|
2" - 4" | Class 150 RPTFE Seats, Lever | VMC-4702A1L | CAD-4702A1L |
2" - 4" | Class 300 RPTFE Seats, Lever | VMC-4702A3L | CAD-4702A3L |
2" - 4" | Class 600 PEEK Seats, Lever | VMC-4702A6L | CAD-4702A6L |
2" - 4" | Class 900 PEEK Seats, Lever or Gear | VMC-4702A9L-A9W | CAD-4702A9L-A9W |
2" - 4" | Class 1500 PEEK Seats, Lever or Gear | VMC-4702AAL-AAW | CAD-4702AAL-AAW |
2" - 6" | Class 2500 PEEK Seats, Lever or Gear | VMC-4702ABL-ABW | CAD-4702ABL-ABW |
6" - 12" | Class 150 RPTFE Seats, Gear | VMC-4706A1W | CAD-4706A1W |
6" - 12" | Class 300 RPTFE Seats, Gear | VMC-4706A3W | CAD-4706A3W |
6" - 12" | Class 600 PEEK Seats, Gear | VMC-4706A6W | CAD-4706A6W |
6" - 12" | Class 900 PEEK Seats, Gear | VMC-4706A9W | CAD-4706A9W |
6" - 12" | Class 1500 PEEK Seats, Gear | VMC-4706AAW | CAD-4706AAW |
14" - 24" | Class 150 RPTFE Seats, Gear | VMC-4714A1W | CAD-4714A1W |
14" - 24" | Class 300 RPTFE Seats, Gear | VMC-4714A3W | CAD-4714A3W |
14" - 24" | Class 600 PEEK Seats, Gear | VMC-4714A6W | CAD-4714A6W |
14" - 24" | Class 900 PEEK Seats, Gear | VMC-4714A9W | CAD-4714A9W |
14" - 24" | Class 1500 PEEK Seats, Gear | VMC-4714AAW | CAD-4714AAW |
Valve Size | Product Description | Drawing Number | CAD Version |
---|---|---|---|
2" - 4" | Class 150 RPTFE Seats, Lever | VMC-4702A1L | CAD-4702A1L |
2" - 4" | Class 300 RPTFE Seats, Lever | VMC-4702A3L | CAD-4702A3L |
2" - 4" | Class 600 PEEK Seats, Lever | VMC-4702A6L | CAD-4702A6L |
2" - 4" | Class 900 PEEK Seats, Lever or Gear | VMC-4702A9L-A9W | CAD-4702A9L-A9W |
2" - 4" | Class 1500 PEEK Seats, Lever or Gear | VMC-4702AAL-AAW | CAD-4702AAL-AAW |
2" - 6" | Class 2500 PEEK Seats, Lever or Gear | VMC-4702ABL-ABW | CAD-4702ABL-ABW |
6" - 12" | Class 150 RPTFE Seats, Gear | VMC-4706A1W | CAD-4706A1W |
6" - 12" | Class 300 RPTFE Seats, Gear | VMC-4706A3W | CAD-4706A3W |
6" - 12" | Class 600 PEEK Seats, Gear | VMC-4706A6W | CAD-4706A6W |
6" - 12" | Class 900 PEEK Seats, Gear | VMC-4706A9W | CAD-4706A9W |
6" - 12" | Class 1500 PEEK Seats, Gear | VMC-4706AAW | CAD-4706AAW |
14" - 24" | Class 150 RPTFE Seats, Gear | VMC-4714A1W | CAD-4714A1W |
14" - 24" | Class 300 RPTFE Seats, Gear | VMC-4714A3W | CAD-4714A3W |
14" - 24" | Class 600 PEEK Seats, Gear | VMC-4714A6W | CAD-4714A6W |
14" - 24" | Class 900 PEEK Seats, Gear | VMC-4714A9W | CAD-4714A9W |
14" - 24" | Class 1500 PEEK Seats, Gear | VMC-4714AAW | CAD-4714AAW |
Valve Size | Product Description | Drawing Number |
---|---|---|
2" - 24" | QuadroSphere® Ball Valve | QS-OM1-1 |
Contact Person: lisa
Tel: +8615258629266