Gold top valve located in Oubei Town, Wenzhou, China,where can make all kinds of precision balls,including top entry,metal seat and V type balls.On this base,our products range of floating,trunnion,Gate globe check valve ,butterfly valve ,etc.Surely we can design them by customer's special requirements.
Place of Origin: | 中国 |
Brand Name: | GOLD TOP |
Certification: | API602 |
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
---|---|
Price: | Price to be negotiated in person |
Packaging Details: | Plywood Case |
Delivery Time: | 30days |
Supply Ability: | 100+pcs+30 days |
Size: | NPS 1/4”~2”(DN8~DN50) | Class: | 50~2500 (PN 20~PN420) |
---|---|---|---|
Pressure/Temperature Chart: | ASME B16.34 | Materials: | A105 / LF2 / F5 / F9 / F11 / F22 / F316 / F304 / F316L / F321 / F51 / F55 |
Trims: | F6a / F316 / F304 / F316L / F321 / F51 / F55 / Inconel / Stellied Or Hardfaced | Ends: | Flanged Ends, Socket Weld End, Screwed End, Butt-weld End |
High Light: | socket weld valve,hand wheel valve |
API 602 forged steel valve check valve psb wb bb A105 F304 F316 SW BW ENDS
NO. | Part Name | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | Seat Ring | A276 410 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
2 | Pin | A276 420 | A182 F304 | A182 F316 | |
3 | Pressure Ring | A276 304L | A276 316(L) | ||
4 | Pressure Seat | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
6 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316(L) |
7 | Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | Quarter Ring | A276 420 | A182 F304 | A182 F316 | |
9 | Pont levis | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316(L) |
10 | Hinge | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316(L) |
11 | Disc | A276 420 | F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
12 | Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
Suitable Medium | W.O.G. etc | W.O.G. etc | HNO3,CH3OOH etc | ||
Suitable Temperature | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~180°C |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
L | 900~1500Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
Weights | 900~1500Lb | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 19.8 | 19.2 | 21.3 |
2500Lb | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 21.5 | 21.1 | 22.8 |
Contact Person: sales
Tel: +8613758447235