Gold top valve located in Oubei Town, Wenzhou, China,where can make all kinds of precision balls,including top entry,metal seat and V type balls.On this base,our products range of floating,trunnion,Gate globe check valve ,butterfly valve ,etc.Surely we can design them by customer's special requirements.
Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | GTV |
Certification: | API6D |
Model Number: | Z41H |
Minimum Order Quantity: | 1PCS |
---|---|
Packaging Details: | WOODEN BOX |
Delivery Time: | 20DAYS |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1+PCS+1WEEKS |
Material: | Casting, WCB, CF8, Stainless Steel, Carbon Steel | Power: | Manual, Pneumatic, Electric, Gear Operated, Hydraulic |
---|---|---|---|
Structure: | Gate, Rising Stem Gate Valve, API600 B16.34 | Body Material: | WCB, Carbon Steel, Forged Steel, WCB/WC6/WC9/CF8M/CF8, Stainless Steel |
Connection: | Flange Ends, Flange/Threaded/Screw/Welding, SW RF RTJ LUG WAFER | ||
High Light: | Class 150 Cast Steel Globe Valve,API600 B16.34 Steel Globe Valve,Casting BS 1873 Globe Valve |
Valve Type: Cast Steel Globe Valve.
Valve Size: 1/2”-24”.
Pressure Rating: Class 150 – 1500.
Standards:
Design & Manufacture | BS 1873, ASME B16.34 |
Inspection & Test | API 598 |
Flange End Dimension | ASME B16.5 |
BW End Dimension | ASME B16.25 |
Socket-weld Dimension | ASME B16.11 |
Face to Face | ASME B16.10 |
Pressure-temperature Ratings | ASME B16.34 |
Standard Trim Material to API 600
Trim Code | Seat Ring Surface Part No. 2 |
Wedge Surface Part No. 3 | Stem Part No.4 |
Backseat Part No. 9 |
1 | F6 | F6 | F6 | F6 |
2 | F304 | F304 | F304 | F304 |
5 | Stellite | Stellite | F6 | F6 |
8 | Stellite | F6 | F6 | F6 |
9 | Monel | Monel | Monel | Monel |
10 | F316 | F316 | F316 | F316 |
13 | Alloy 20 | Alloy 20 | Alloy 20 | Alloy 20 |
Standard Material Specifications
Parts Name | Carbon Steel to ASTM | Alloy Steel to ASTM | Stainless Steel to ASTM | ||||||||
1 | Body | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
9 | Bonnet | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
6 | Bolt | A193 B7 | A320 L7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A 193 B8 | A 193 B8 | A 193 B8 | A 193 B8 |
5 | Nut | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
11 | Gland | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | 304 | 316 | 304L | 316L |
12 | Gland Flange | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
3 | Disc | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
7 | Gasket | SS Spiral Wound W/graphite, or SS Spiral Wound W/PTFE, or Reinforced PTFE | |||||||||
10 | Packing | Braided graphite, or Die-formed graphite ring or PTFE | |||||||||
13 | Stem Nut | Copper alloy or A439 D2 | |||||||||
14 | Hand Wheel | Ductile Iron or Carbon Steel |
Standard Material Specification
No. | Part Name | Carbon Steel | Alloy Steel to ASTM | Stainless Steel to ASTM | ||||||
WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
1 | Body | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
2 | Seat Ring | A105 | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
3 | Disc | A105 | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
4 | Stem | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
5 | Disc Nut | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
6 | Gasket | SS Spiral Wound / Graphite or SS Spiral Wound /PTFE A193 B8 |
||||||||
7 | Bonnet Nut | A194 2H | A194 4 | A194 7 | A194 8 | |||||
8 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8 | |||||
9 | Backseat bushing | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
10 | Bonnet | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
11 | Lantern | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
12 | Stem Packing | Graphite or PTFE | ||||||||
13 | Gland | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
14 | Gland Flange | A216 WCB | A351 CF8 | |||||||
15 | Gland Nut | A194 2H | A194 8 | |||||||
16 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B8 | |||||||
17 | Pin | Carbon Steel or Stainless Steel | ||||||||
18 | Stem Nut | A439 D2 or B148-952A | ||||||||
19 | Screw | Carbon Steel | ||||||||
20 | Hand Wheel | Ductile Iron or Carbon Steel | ||||||||
21 | Name Plate | Stainless Steel or Aluminum | ||||||||
22 | Washer | Carbon Steel | ||||||||
23 | Nut | Carbon Steel or Stainless Steel |
Test Pressure to API 598
Class | Shell Test | Seat Test | Gas Test |
150 | 3.0 Mpa | 2.2 Mpa | 0.6 Mpa |
300 | 7.8 Mpa | 5.8Mpa | 0.6 Mpa |
600 | 15.4 Mpa | 11.4 Mpa | 0.6 Mpa |
900 | 24.0 Mpa | 17.6 Mpa | 0.6 Mpa |
1500 | 37.5 Mpa | 27.5 Mpa | 0.6 Mpa |
Dimensions and Weights
CLASS 150/300 ONLY, OTHER PRESSURE RATING PLEASE CONTACT US.
CLASS 150 | CLASS 300 | ||||||||||||||||||
NPS | in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L/L1(RF/BW) | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
L2(RTJ) | mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 |
H | mm | 373 | 390 | 421 | 515 | 538 | 567 | 626 | 712 | 990 | 398 | 436 | 462 | 560 | 620 | 694 | 982 | 1130 | 1249 |
W | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 610 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 864 | - |
Wt(RF) | mm | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 105 | 154 | 288 | 507 | 31 | 43 | 57 | 86 | 130 | 168 | 280 | 385 | 724 |
Wt(BW) | mm | 19 | 25 | 34 | 49 | 65 | 82 | 131 | 249 | 430 | 26 | 28 | 44 | 68 | 110 | 138 | 228 | 329 | 618 |
Contact Person: sales
Tel: +8613758447235